ホーム>静岡観光データ>静岡県観光統計データ>通訳案内士及び静岡県地域限定通訳案内士数
ここから本文です。

通訳案内士及び静岡県地域限定通訳案内士数
通訳案内士数
| 英語 | 114 |
|---|---|
| 中国語 | 28 |
| スペイン語 | 9 |
| フランス語 | 8 |
| ドイツ語 | 2 |
| ポルトガル語 | 4 |
| 韓国語 | 3 |
| ロシア語 | 1 |
| イタリア語 | 2 |
| 計 | 171 |
静岡県地域限定通訳案内士数
| 英語 | 30 |
|---|---|
| 中国語 | 12 |
| 韓国語 | 2 |
| 計 | 44 |
県観光政策課(平成22年4月現在)
ホーム>静岡観光データ>静岡県観光統計データ>通訳案内士及び静岡県地域限定通訳案内士数
ここから本文です。

| 英語 | 114 |
|---|---|
| 中国語 | 28 |
| スペイン語 | 9 |
| フランス語 | 8 |
| ドイツ語 | 2 |
| ポルトガル語 | 4 |
| 韓国語 | 3 |
| ロシア語 | 1 |
| イタリア語 | 2 |
| 計 | 171 |
| 英語 | 30 |
|---|---|
| 中国語 | 12 |
| 韓国語 | 2 |
| 計 | 44 |
県観光政策課(平成22年4月現在)